В связи со сменой прайса, цены уточняйте по телефону
| Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| В01.008.003 | Первичная | 1800 | 1 консультация |
| В01.008.004 | Повторная | 1 консультация |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. | Ед. измерения |
| В01.008.003 | Консультация первичная | 1200 | 1 консультация |
| В01.008.004 | Консультация повторная | 600 | 1 консультация |
| Фототрихограмма | 1500 | 1 консультация |
| Код услуги А20.01.005 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Лицо (с веками) | 18000 | 1 процедура |
| Лицо (без век) | 15000 | 1 процедура |
| Зона глаз (блефаропластика) | 7000 - 8000 | 1 процедура |
| Лоб | 5000 - 6000 | 1 процедура |
| Подбородок | 5000 | 1 процедура |
| Щеки | 8000-10000 | 1 процедура |
| Шея | 10000 | 1 процедура |
| Декольте | 12000 | 1 процедура |
| Кисти рук | 6000 | 1 процедура |
| Растяжки 10*10 см | 6000 | 1 процедура |
| Пигментация 10*10 см | 6000 | 1 процедура |
| Рубец | 500 | 1 импульс |
| Код услуги А20.01.005 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Лицо | 10000 | 1 процедура |
| Лоб | 4000 | 1 процедура |
| Щеки | 6000 | 1 процедура |
| Скулы | 4000 | 1 процедура |
| Нос | 4400 | 1 процедура |
| Крылья носа | 4000 | 1 процедура |
| Подбородок | 4000 | 1 процедура |
| Шея | 6000 | 1 процедура |
| Декольте | 10000 | 1 процедура |
| Кисти рук | 6000 | 1 процедура |
| Лицо+Шея | 14000 | 1 процедура |
| Шея+Декольте | 14000 | 1 процедура |
| Лицо+Шея+Декольте | 18000 | 1 процедура |
| Удаление 1 сосудистого образования | 1500 | 1 процедура |
| Удаление пигментного пятна | 1500 | 1 процедура |
| Код услуги А14.01.013 | ||
| Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Верхняя губа | 1000 | 1 процедура |
| Подбородок | 1500-2500 | 1 процедура |
| Подмышки | 2000-2500 | 1 процедура |
| Руки | 2500-3500 | 1 процедура |
| Биккини классическое | 2000-2500 | 1 процедура |
| Биккини глубокое | 2500-5000 | 1 процедура |
| Голени | 3000-5000 | 1 процедура |
| Бедра | 3000-5000 | 1 процедура |
| Бедра+голени | 5000-9000 | 1 процедура |
| Линия роста волос (окантовка) | 1500 | 1 процедура |
| Спина | 4500-9000 | 1 процедура |
| Код услуги A20.30.023 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Лицо полностью (веки в подарок) | 40000 | 1 процедура |
| Шея | 35000 | 1 процедура |
| Лицо+Шея (веки в подарок) | 50000 | 1 процедура |
| Шея+Декольте | 45000 | 1 процедура |
| Лицо+Шея+Декольте | 55000 | 1 процедура |
| Кисти рук | 25000 | 1 процедура |
| Надколенная область | 25000 | 1 процедура |
| Логтевая область | 25000 | 1 процедура |
| Задняя поверхность бедер | 35000 | 1 процедура |
| Ягодицы | 35000 | 1 процедура |
| Живот | 45000 | 1 процедура |
| Задняя поверхность бедер+Ягодицы | 55000 | 1 процедура |
| Лечение рубцов постакне (щеки) | 25000 | 1 процедура |
| Растяжки, стрии (зона 12*12) | 25000 | 1 процедура |
| Код услуги А20.01.005 | ||
| Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Фототерапия (Фотоомоложение, коррекция пигментации, удаление сосудов) |
||
| Лицо | 15000 | 1 процедура |
| Нос | 6000 | 1 процедура |
| Щеки | 7200 | 1 процедура |
| Подбородок | 4000 | 1 процедура |
| Шея | 9200 | 1 процедура |
| Декольте | 9600 | 1 процедура |
| Лоб | 5000 | 1 процедура |
| Кисти рук | 6000 | 1 процедура |
| Лицо + шея | 18000 | 1 процедура |
| Шея + декольте | 17000 | 1 процедура |
| Лицо + шея + декольте | 21600 | 1 процедура |
| Лицо + шея + декольте + кисти рук | 27600 | 1 процедура |
| Сосудистая звездочка | 4000 | 1 процедура |
| Код услуги А16.01.024 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Пилинг 15%ТСА PRX-T33 поверх. | 4000 | 1 процедура |
| Пилинг Yellow Peel Set (желтый) NP | 5900 | 1 процедура |
| Пилинг BioRePeelCl3 (лицо-тело) | 3500-5600 | 1 процедура |
| Пилинг PEACH PEEL 1 зона | 3500 | 1 процедура |
| Пилинг PEACH PEEL 2 зоны | 6500 | 1 процедура |
| Нанопилинг Mediderma | 4800 | 1 процедура |
| Пилинг Oenanthe | 5500 | 1 процедура |
| Пилинг B.Phasic | 5500 | 1 процедура |
| Пилинг EsaBioPeel | 5500 | 1 процедура |
| Пилинг B-TWIN SYSTEM лицо | 3500 | 1 процедура |
| Пилинг B-TWIN SYSTEM лицо+шея | 5000 | 1 процедура |
| Пилинг Easy TCA Poin Control Skin Tech | 9700 | 1 процедура |
| Код услуги А16.01.024 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Европеоидная кожа (мелазма, хлоазма) | 41000 | 1 курс лечения |
| Пятна (лентиго) | 31000 | 1 курс лечения |
| Деликатные зоны | 31000 | 1 курс лечения |
| Периорбитальная зона | 29000 | 1 курс лечения |
| Код услуги А11.02.002 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Диспорт (Велиобритания) | 150 | 1 единица |
| Ксеомин (Германия) | 400 | 1 единица |
| Релатокс (НПО Микроген, Россия) | 330 | 1 единица |
| Новакутан (Корея) | 300 | 1 единица |
| Миотокс (Россия) | 300 | 1 единица |
| Процедура Full Face | ||
| Ксеомин 100 ЕД/флакон (Германия) | 34000 | 1 процедура |
| Релатокс 100 ЕД/флакон (Россия) | 28500 | 1 процедура |
| Диспорт 300 ЕД/флакон (Великобритания) | 36000 | 1 процедура |
| Новакутан 100ЕД/флакон (Корея) | 26000 | 1 процедура |
| Миотокс 100 ЕД/ флакон (Россия) | 25500 | 1 процедура |
| Код услуги А11.01.010 | ||
| Лечение гипергидроза | ||
| Ксеомин 100 ЕД/флакон (Германия) | 34000 | 1 процедура |
| Релатокс 100 ЕД/флакон (Россия) | 28500 | 1 процедура |
| Диспорт 300 ЕД/флакон (Великобритания | 36000 | 1 процедура |
| Новакутан 100ЕД/флакон (Корея) | 26000 | 1 процедура |
| Миотокс 100 ЕД/ флакон (Россия) | 25500 | 1 процедура |
| Код услуги А11.01.013 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Aesthe fill, 200 мг/фл (Корея) | 53000 | 1 процедура |
| Art Filler Fine Lines, 1 мл/шприц (Бельгия) | 19000 | 1 процедура |
| Art Filler Lips, 1 мл/шпр (Бельгия) | 23000 | 1 процедура |
| Art Filler Universal 1,2 мл/шприц (Бельгия) | 23000 | 1 процедура |
| Art Filler Volume, 1,2 мл/шприц (Бельгия) | 27000 | 1 процедура |
| Bellarti Lift, 1 мл/шприц (Россия) | 9000 | 1 процедура |
| Bellarti Lift, 2 мл/шприц (Россия) | 14000 | 1 процедура |
| Bellarti Hydrate, 1 мл/шприц (Россия) | 9000 | 1 процедура |
| Bellarti Hydrate, 2 мл/шприц (Россия) | 14000 | 1 процедура |
| Bellarti Amino Plus, 2 мл/шприц (Россия) | 19000 | 1 процедура |
| Bellarti Vita Plus, 2 мл/шприц (Россия) | 19000 | 1 процедура |
| Bellarti Estilla PLLA, 3 мл/шприц (Россия) | 22000 | 1 процедура |
| Belotero Soft, 1 мл/шприц (Германия) | 19000 | 1 процедура |
| Belotero Balanse, 1 мл/шприц (Германия) | 20000 | 1 процедура |
| Belotero Intense, 1 мл/шприц (Германия) | 21000 | 1 процедура |
| Belotero Volume, 1 мл/шприц (Германия) | 22000 | 1 процедура |
| Belotero Lips Shep, 0,6 мл/шприц (Германия) | 15000 | 1 процедура |
| Belotero Lips Contour, 0,6 мл/шприц (Германия) | 14000 | 1 процедура |
| Belotero Hydro, 1 мл/шприц (Германия) | 13000 | 1 процедура |
| Belotero Revive, 1 мл/шприц (Германия) | 16000 | 1 процедура |
| Viscoderm Skinco, 5 мл/фл (Италия) | 7600 | 1 процедура |
| Viscoderm Skinco E, 5 мл/фл (Италия) | 7600 | 1 процедура |
| Viscoderm Hydrobooster 1,1 (Италия) | 19600 | 1 процедура |
| Viscoline Lips, 1 мл/шприц (Россия) | 9600 | 1 процедура |
| Viscoline Light, 1 мл/шприц (Россия) | 9900 | 1 процедура |
| Viscoline Deep, 1 мл/шприц (Россия) | 11400 | 1 процедура |
| Viscoline Volume, 1 мл/шприц (Россия) | 12000 | 1 процедура |
| Viscoline Balace, 1 мл/шприц (Россия) | 10800 | 1 процедура |
| Viscoline Basic, 1 мл/шприц (Россия) | 10800 | 1 процедура |
| Viscoline Intense, 1 мл/шприц (Россия) | 11400 | 1 процедура |
| Viscoline Hydro, 1 мл/шприц (Россия) | 8100 | 1 процедура |
| Hyalrepair-06 Lips, 1 мл/шприц (Италия) | 9000 | 1 процедура |
| Hyalrepair-02 Дип, 2 мл/шприц (Италия) | 15000 | 1 процедура |
| Hyalrepair-08, 1,5 мл/шприц (Италия) | 13000 | 1 процедура |
| Hyal Code Comfort, 2,25 мл/шприц (Россия) | 10000 | 1 процедура |
| Gana V, 210 мг (Корея) | 43000 | 1 процедура |
| Ial-System Duo, 2 мл/шприц (Италия) | 18000 | 1 процедура |
| Ial-System ACP, 1 мл/шприц (Италия) | 17000 | 1 процедура |
| Коллост 7%, 0,5 мл/шприц (Россия) | 9000 | 1 процедура |
| Коллост 7%, 1 мл/шприц (Россия) | 12000 | 1 процедура |
| Коллост 7%, 1,5 мл/шприц (Россия) | 14000 | 1 процедура |
| Коллост 15%, 1,5 мл/шприц (Россия) | 22000 | 1 процедура |
| Коллост Микро, 100 мг/фл (Россия) | 21000 | 1 процедура |
| Lenisna, 200 мг/фл (Корея) | 56600 | 1 процедура |
| Linerase, 100 мл/фл (Италия) | 30000 | 1 процедура |
| MesoEye, 1 мл/шприц (Корея) | 18000 | 1 процедура |
| MesoSculpt, 1 мл/шприц (Корея) | 18000 | 1 процедура |
| MesoWhartonP19, 1,5 мл/шприц (США) | 18000 | 1 процедура |
| MesoXanthinF199, 1,5 мл/шприц (США) | 18000 | 1 процедура |
| Melagenta Revinex, 3 мл/шприц (Корея) | 7000 | 1 процедура |
| Miraline PLLA28 200 мг (Корея) | 42000 | 1 процедура |
| Nithya Shield, 3 мл/фл (Италия) | 11000 | 1 процедура |
| Nithya Stimulate, 5 мл/фл (Италия) | 11000 | 1 процедура |
| Nithya Smooth, 5 мл/фл (Италия) | 11000 | 1 процедура |
| Neauvia HydroDeLuxse, 2,5 мл (Италия) | 15000 | 1 процедура |
| Neauvia HydroDeLuxse Man, 2,5 мл (Италия) | 15000 | 1 процедура |
| Neauvia Stimulate, 1 мл/шприц (Италия) | 20000 | 1 процедура |
| Neauvia Stimulate Man, 1 мл/шприц (Италия) | 20000 | 1 процедура |
| Neauvia Intense, 1 мл/шприц (Италия) | 19000 | 1 процедура |
| Neauvia Intens Man, 1 мл/шприц (Италия) | 19000 | 1 процедура |
| Neauvia Intense LV, 1 мл/шприц (Италия) | 19000 | 1 процедура |
| Neauvia Intense Lips, 1 мл/шприц (Италия) | 19000 | 1 процедура |
| Neauvia Intense Rheology, 1 мл (Италия) | 19000 | 1 процедура |
| Neauvia Intense Flux, 1 мл/шприц (Италия) | 19000 | 1 процедура |
| Novocutan S-Bio, 2 мл/шприц (Франция) | 16000 | 1 процедура |
| Novocutan J-Bio, 2 мл/шприц (Франция) | 16000 | 1 процедура |
| Novocutan F-Bio, 1 мл/шприц (Франция) | 16000 | 1 процедура |
| Novocutan F-BioDVS, 1 мл/шприц (Франция) | 18000 | 1 процедура |
| Novocutan Bio Pro, 2 мл/шприц (Франция) | 19000 | 1 процедура |
| Plinest, 2 мл/шприц (Италия) | 17000 | 1 процедура |
| Plinest Fast, 2 мл/шприц (Италия) | 17000 | 1 процедура |
| Profhilo, 2 мл/шприц (Италия) | 27600 | 1 процедура |
| Radiesse, 1,5 мл/шприц (Германия) | 29000 | 1 процедура |
| Radiesse, 3 мл/шприц (Германия) | 56000 | 1 процедура |
| REVI Arion Hydro 2 мл Россия | 15000 | 1 процедура |
| Revi Eye, 1 мл/шприц (Россия) | 13500 | 1 процедура |
| Revi Style, 1 мл/шприц (Россия) | 10000 | 1 процедура |
| Revi Style, 2 мл/шприц (Россия) | 15000 | 1 процедура |
| Revi Strong, 1 мл/шприц (Россия) | 15000 | 1 процедура |
| Revi Strong, 2 мл/шприц (Россия) | 21000 | 1 процедура |
| Revi Silk, 1 мл/шприц (Россия) | 13000 | 1 процедура |
| Revi Silk, 2 мл/шприц (Россия) | 19000 | 1 процедура |
| REPART PLA 200мг (Россия) | 37000 | 1 процедура |
| Stylage M, 1 мл/шприц (Франция) | 19000 | 1 процедура |
| Spherogel Light, 0,5 мл/шприц (Россия) | 8000 | 1 процедура |
| Spherogel Medium, 0,5 мл/шприц (Россия) | 11000 | 1 процедура |
| Spherogel Medium Countur, 1 мл (Россия) | 21000 | 1 процедура |
| Spherogel Long0, 5Light, 0,5 мл (Россия) | 27000 | 1 процедура |
| Spherogel Long Fine, 0,5 мл/шприц (Россия) | 20000 | 1 процедура |
| Spherogel Long Advansed, 0,5 (Россия) | 17000 | 1 процедура |
| Spherogel Light Body, 2 мл/шприц (Россия) | 27000 | 1 процедура |
| Spherogel Medium Body, 2 мл/ (Россия) | 37000 | 1 процедура |
| Cytocare S Line, 3 мл/фл (Франция) | 19000 | 1 процедура |
| Jalupro HMW, 1,5 мл/шприц (Италия) | 15000 | 1 процедура |
| Jalupro, 3 мл/фл (Италия) | 13000 | 1 процедура |
| Juve Look, 50 мг/фл (Корея) | 58000 | 1 процедура |
| Repart PG 2мл Россия | 15500 | 1 процедура |
| Коллагеностимуляция | 25000 | 1 процедура |
| Канюля+игла проводник | 1000 | 1 набор |
| Код услуги А11.01.010 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед.измерения |
| Плазмолифтинг | 4000-8000 | 1 процедура |
| Код услуги А16.30.058.006 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Aptos Theread 2G | 27400 | 1 процедура |
| Aptos Excellence Visage | 46700 | 1 процедура |
| Aptos Excellence Visage HA | 50150 | 1 процедура |
| Код услуги А16.30.058.006 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| MINT Fine | 33900 | 1 процедура |
| MINT Lift | 33900 | 1 процедура |
| MINT Mini | 33900 | 1 процедура |
| Код услуги А16.30.058.006 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Нити MONO NORMAL | 2500 | 1 упак./4 шт. |
| 10000 | 1 упак./20 шт. | |
| Нити WIND NORMAL TWIN | 4600 | 1 упак./4 шт. |
| Нити COG | 4000 | 1 нить |
| (в зависимости от модификаций) | 6350 | 1 нить |
| 7200 | 1 нить | |
| Процедура лифтинга бровей | 18000-24000 | 1 процедура |
| Постановка нитей по зонам | от 24 000 | 1 процедура |
| Код услуги А16.30.058.006 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| TISSLIFT-SOFT | 69300 | 1 процедура |
| TISSLIFT-SOFT | 13860 | 2 нити |
| Код услуги А11.01.010 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Лицо | 6800-14000 | 1 процедура |
| Веки | 3600 | 1 процедура |
| Тело | 4200-11000 | 1 процедура |
|
Волосистая часть головы Код услуги А11.01.003 |
2500-4500 | 1 процедура |
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Код услуги А11.02.002 | ||
| Лаеннек 2 мл, 1 ампула (Япония) | 4500 | 1 процедура |
| Лаеннек 2 мл, 2 ампулы (Япония) | 8000 | 1 процедура |
| Лаеннек 2 мл, 3 ампулы (Япония) | 11500 | 1 процедура |
| Код услуги А11.01.010 | ||
| Курасен 2 мл (Япония) | 8500 | 1 процедура |
| Код услуги | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Глутатион 1200 мг | 7500 | 1 процедура |
| Код услуги А11.01.010 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Процедура плазмолифтинга | 3000-7000 | 1 процедура |
| Код услуги А11.01.013 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Agualyx 8 мл, Италия, 1 флакон | 10000 | 1 процедура |
| Agualyx 8 мл, Италия, 2 флакона | 19500 | 1 процедура |
| Agualyx 8 мл, Италия, 3 флакона | 29000 | 1 процедура |
| Код услуги А16.01.021 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Брови | 2000 | 1 процедура |
| Веки | 2000 | 1 процедура |
| Губы | 2000 | 1 процедура |
| Удаление татуировок на теле за 1 кв.см. | 300 | 1 процедура |
На данные процедуры скидки не предоставляются
| Код услуги А21.01.007 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Вакуумно-роликовый массаж по телу | 1800 | 1 процедура |
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
|
Код услуги: А21.01.007 |
1400 | 1 процедура |
| Код услуги: А21.01.007 Вакуумно-роликовый массаж по телу |
1800 | 1 процедура |
| Код услуги: А20.30.023 Вакуумно-роликовый массаж по телу+ Ультразвуковая кавитация |
3000 | 1 процедура |
| Код услуги А20.30.023 Вакуумно-роликовый массаж+Ультразвук.кавитация+Обертывание |
4500 | 1 процедура |
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
|
Код услуги: А20.30.023
Антицеллюлитное обертывание
|
1400 | 1 процедура |
|
Код услуги: А21.07.007
Водорослевое обертывание
|
1400 | 1 процедура |
| Код услуги А14.01.014 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Верхняя губа | 500 | 1 процедура |
| Подбородок | 600 | 1 процедура |
| Бикини | 1000 | 1 процедура |
| Подмышки | 500 | 1 процедура |
| Голень (ноги до колена) | 600 | 1 процедура |
| Ноги полностью | 1200 | 1 процедура |
| Предплечье (руки до локтя) | 600 | 1 процедура |
| Руки полностью | 800 | 1 процедура |
| Спина | 1000 | 1 процедура |
| Белая линия живота | 500 | 1 процедура |
| Код услуги А21.01.008 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Прокол ушей (с серьгами): | 1500 | 1 процедура |
| Прокол ушей (серьги Studex sistem-75) | 2500 | 1 процедура |
| Код услуги А20.01.001 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Парафинотерапия рук | 600 | 1 процедура |
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
|
Код услуги: А14.01.008
Комплексная процедура механической чистки лица с использованием косметических средств
|
3500-4000 | 1 процедура |
|
Код услуги: А14.01.005
Комплексная процедура ухода по лицу с использованием косметических средств
|
3500-4000 | 1 процедура |
| Код услуги А11.01.002 | ||
| Наименование услуг | Цена, руб. | Ед. измерения |
| Веки | 500 | 1 процедура |
| Лицо | 1000 | 1 процедура |
| Волосистая часть головы | 1000 | 1 процедура |
| Стрии, целлюлит | 2000-3000 | 1 процедура |
| Локальные жировые отложения | 1000--2000 | 1 процедура |